Kalender Akademik Program Sarjana – Universitas Merdeka Pasuruan.
Nomor: SKep-033/UMP-BAK/B.1/III/2024 – 9 Maret 2024
Undu file scan: Download
KALENDER AKADEMIK
SEMESTER GASAL TAHUN 2024/2025
No | KEGIATAN | TANGGAL | |
1 | HER REGISTRASI MAHASISWA LAMA | 15 – 31 Agustus 2024 | |
2 | PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA LAMA | 15 – 31 Agustus 2024 | |
3 | KEGIATAN AKADEMIK | ||
3.1 | Pengisian Kartu Rencana Studi Mahasiswa Lama | 15 – 31 Agustus 2024 | |
3.2 | Pengisian Kartu Rencana Studi Mahasiswa Baru | 6 – 7 September 2024 | |
3.3 | Batas Akhir Permohonan Cuti Akademik | 24 Agustus 2024 | |
3.4 | Perkuliahan | 9 September – 14 Desember 2024 | |
Ujian Tengah Semester (UTS) | 28 Oktober – 2 November 2024 | ||
Minggu Tenang | 16 – 21 Desember 2024 | ||
Ujian Akhir Semester (UAS) | 23 Desember 2024 – 6 Januari 2025 | ||
Batas Akhir Ujian Susulan | 9 Januari 2025 | ||
Pengumuman Nilai Sementara | 11 Januari 2025 | ||
Batas Akhir Input Nilai di Siakad Akademik | 18 Januari 2025 | ||
3.5 | Batas Akhir Ujian Skripsi | 16 Januari 2025 | |
3.6 | Batas Akhir Yudisium | 6 Februari 2025 | |
4 | WISUDA | 21 September 2024 | |
5 | KEGIATAN KEMAHASISWAAN | ||
5.1 | PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru) | 31 Agustus – 7 September 2024 | |
5.2 | Kegiatan Kemahasiswaan * | Mulai 31 Agustus 2024 | |
6 | PELAPORAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PD DIKTI) | ||
6.1 | Tahap 1 Periode Gasal (KRS) | 20 Oktober 2024 | |
6.2 | Tahap 2 Periode Gasal (Nilai & Status Mahasiswa) | 19 Maret 2025 | |
7 | SISTEM PERINGKATAN DINI (Early Warning System) | ||
7.1 | Evaluasi Administratif (Her-registrasi) | 5 – 10 Agustus 2024 | |
7.2 | Evaluasi Status Akademik (KRS) | ||
7.3 | Evaluasi Batas Waktu Studi (BWS) | 16 – 21 September 2024 | |
7.4 | Masa Studi Lebih dari Normal | ||
8 | EVALUASI STUDI | ||
8.1 | Evaluasi Batas Waktu Studi (BWS) | 19 – 31 Agustus 2024 | |
8.2 | Evaluasi Administratif (Her Registrasi) | ||
8.3 | Evaluasi Status Akademik (KRS) |
KALENDER AKADEMIK
SEMESTER GENAP TAHUN 2024/2025
No | KEGIATAN | TANGGAL | |
1 | HER REGISTRASI MAHASISWA | 20 Januari – 15 Februari 2025 | |
2 | PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA | 20 Januari – 15 Februari 2025 | |
3 | KEGIATAN AKADEMIK | ||
3.1 | Pengisian Kartu Rencana Studi | 7 – 12 April 2025 | |
3.2 | Batas Akhir Permohonan Cuti Akademik | 8 Februari 2025 | |
3.3 | Perkuliahan | 17 Februari – 14 Juni 2025 | |
Ujian Tengah Semester (UTS) | 7 – 12 April 2025 | ||
Minggu Tenang | 31 Maret – 5 April 2025 | ||
Ujian Akhir Semester (UAS) | 9 – 21 Juni 2025 | ||
Batas Akhir Ujian Susulan | 25 Juni 2025 | ||
Pengumuman Nilai Sementara | 28 Juni 2025 | ||
Batas Akhir Input Nilai di Siakad Akademik | 5 Juli 2025 | ||
Semester Antara ** | 30 Juni – 31 Juli 2025 | ||
3.4 | Kuliah Kerja Nyata MBKM | 17 Februari – 14 Juni 2025 | |
3.5 | Batas Akhir Ujian Skripsi | 3 Juli 2025 | |
3.6 | Batas Akhir Yudisium | 2 Agustus 2025 | |
4 | KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN DIES NATALIS | ||
4.1 | Kegiatan Kemahasiswaan * | Mulai 17 Februari 2025 | |
4.2 | Dies Natalis | 13 Mei 2025 | |
5 | PELAPORAN PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PD DIKTI) | ||
5.1 | Tahap 1 Periode Gasal (KRS) | 16 April 2025 | |
5.2 | Tahap 2 Periode Gasal (Nilai & Status Mahasiswa) | 6 September 2025 | |
6 | SISTEM PERINGKATAN DINI (Early Warning System) | ||
6.1 | Evaluasi Administratif (Her-registrasi) | 22 – 27 Januari 2025 | |
6.2 | Evaluasi Status Akademik (KRS) | ||
6.3 | Evaluasi Batas Waktu Studi (BWS) | 12 – 15 Februari 2025 | |
6.4 | Masa Studi Lebih dari Normal | ||
7 | EVALUASI STUDI | ||
7.1 | Evaluasi Batas Waktu Studi (BWS) | 3 – 14 Februari 2024 | |
7.2 | Evaluasi Administratif (Her Registrasi) | ||
7.3 | Evaluasi Status Akademik (KRS) |
Keterangan:
*) Kegiatan kemahasiswaan meliputi Tridharma dapat bersifat mandiri dan dana hibah dari Kemenrian Pendidikan dan Kebudayaan
**) Pelaksanaan Semester antara sesuai kebijakan Prodi / Fakultas